Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Stell inossidabile e rubino trattato | Funzione: | Protegga il Smaltare-cavo |
---|---|---|---|
Rugosità del foro: | sopra Ra0.025 | Polacco: | Molatura di precisione |
Limite del lavoro: | d1>0.3mm | Ruby Nozzle Roughness del foro: | Ra 0,1 |
Codice di HS: | 8479909090 | Adatto ad uso: | Bobina del cavo della bobina fine e della bobina sottile |
Evidenziare: | occhielli della guida di cavo,Ugello di acciaio inossidabile,Ruby Tipped Wire Guide Nozzle |
Fabbrichiamo l'ugello d'avvolgimento per le bobinatrici della bobina. La geometria regolare
dal foro interno alla punta è richiesto per la prevenzione del danneggiamento del cavo d'avvolgimento.
Le configurazioni su ordinazione nella progettazione e nella fabbricazione dell'ugello d'avvolgimento sono inoltre
accomodato.
Vantaggi chiave dell'ugello fornito di punta vermiglio di bobina di bobina:
1) Alta resistenza all'usura
Ciò è assicurata dalla scelta dei materiali per il possesso degli elementi di usura. Valore di durezza
1800 ~ 2200Vickers, o 3times che del caso acciaio temperato. Il materiale del corpo è inossidabile
acciaio per i supporti strutturali, non usura-cuscinetto.
2) Graffio-impermeabilizzazione
Elimini il danno del film dell'isolamento del cavo, la resistenza di attrito bassa, tensione stabile del cavo.
le superfici cavo-guidanti sono specchio finito dall'avvolgimento del diamante ad una rugosità di superficie di
2 -4 micro pollici di Ra o migliore, permesso materiale.
3) Rettitudine e rigidezza
La rettitudine e la rigidezza sono definite dall'uscita del cavo che è concentrica ed inflessibile
riguardo all'ugello che individua?. Nei termini normali, il cavo dovrebbe uscire dall'ugello
concentrico al posizionamento? All'interno di 0,02 millimetri, con o senza il carico. Un geometrico
la presentazione caratteristica è indicata ad in alto a sinistra. Concentricità all'interno a 0.01mm.
4) raggi precisi dell'uscita
Poiché i raggi dell'uscita di bobina dell'ugello di bobina governa l'angolo dell'uscita del cavo da una
bobina al seguente, dovrebbe essere controllato +/- a 0,025 millimetri. Ciò è fatta da digitale
misura, indicata ad in alto a destra.
Specificazione e descrizione:
Limite di elaborazione: D1≥ 0.2mm, D1≥ 0.7mm.
Sapphire Nozzles (ugello vermiglio)
Diametro esterno: 0,60 ~ 20.00mm, tolleranza: 0,004 ~ 0.03mm
Diametro interno: 0,04 ~ 12.00mm, tolleranza: 0,003 ~ 0.10mm
Lunghezza: 0,40 ~ 15.00mm, tolleranza: 0,02 ~ 0.10mm
Conicità: Progetti, tolleranza: +/-3°
Rugosità di superficie: Rz0.05~Rz0.2
Offriamo altri specifiche e prodotti speciali secondo i vostri requisiti.
Lista di dimensione:
Part.No. | Modello | Specifiche (millimetri) | |||||
L | L1 | D | D1 | d1 | d2 | ||
1 | TB0403-2008-1505 | 15 | 5 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
2 | TB0403-2008-3007 | 30 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
3 | TB0403-2508-1505 | 15 | 5 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
4 | TB0403-2010-3510 | 35 | 10 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
5 | TB0403-3010-1505 | 15 | 5 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
6 | TB0403-3008-2504 | 25 | 4 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
7 | TB0403-3008-3007 | 30 | 7 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
8 | TB0403-3010-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
9 | TB0403-3010-4510 | 45 | 10 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
10 | TB0605-3010-3005 | 30 | 5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
11 | TB0605-3012-3010 | 30 | 10 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
12 | TB0605-3015-1505 | 15 | 5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
13 | TB0605-4020-3010 | 30 | 10 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,6 |
14 | TB0505-3015-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
15 | TB0806-3015-3010 | 30 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
16 | TB0806-2018-3507 | 35 | 7 | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
17 | TB0806-3015-3008 | 30 | 8 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
18 | TB1008-4020-1505 | 15 | 5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 |
19 | TB0808-3000-4500 | 45 | * | 3,0 | * | 0,8 | 0,8 |
20 | TB0808-3015-1409P | 14 | 9 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
Le immagini mostrano:
Ruby Nozzle
Pacchetto di Ruby Nozzle Inner
Persona di contatto: Csilla Wang
Telefono: +8618958064130