Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Hangzhou Cina | Materiale: | Carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC90 | Anti grado di piegamento: | Più di 2300N/mm |
Evidenziare: | tubo di guida del cavo,Tubatura del carburo di tungsteno |
Alti tubi di guida del cavo di resistenza all'usura, ugello su ordinazione del cavo della macchina di CNC di TANAC
La bobina di bobina dota/i tubi guida del cavo con la macinazione di precisione
Forniamo l'ugello di alta qualità di bobina di bobina del carburo di tungsteno e la bobina fornita di punta vermiglia
ugello d'avvolgimento per la bobinatrice della bobina di Nittoku, bobinatrice automatica della bobina di CNC
ed altre bobinatrici della bobina di marca.
Ci sono descrizione e caratteristiche circa l'ugello del carburo di tungsteno come seguire:
L'ugello del carburo di tungsteno è usato sulla bobina di bobina machine.it è fatto precisamente di eccellente
la lega dura e gode della durezza sopra HRA90.degree mentre l'anti grado di piegamento
sono raggiunti sopra i terminali 2300N/mm.Two e l'interno e lo sbocco tutti ricevono lo specchio
il trattamento di superficie per assicurare il cavo smaltato non fa raschiatura. Alta durezza, resistenza
a flessione, al blocco ed all'impatto.
Vantaggi chiave dell'ugello del carburo di tungsteno:
Specificazione e descrizione:
Part.No. | Modello | Specifiche (millimetri) | |||||
L | L1 | D | D1 | d1 | d2 | ||
1 | W0202-2005-1505 | 15 | 5 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
2 | W0202-2000-3300 | 33 | * | 2,0 | * | 0,2 | 0,2 |
3 | W0202-3010-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
4 | W0202-3006-3010 | 30 | 10 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
5 | W0202-3015-3015 | 30 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
6 | W0202-3007-3508 | 35 | 8 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
7 | W0303-3008-3012P | 30 | 12 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
8 | W0303-3012-3519 | 35 | 19 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
9 | W0303-3008-4506 | 46 | 6 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
10 | W0303-3020-3515 | 35 | 15 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
11 | W0303-0800-3500 | 35 | * | 0,8 | * | 0,3 | 0,3 |
12 | W0303-3018-4018 | 40 | 18 | 3,0 | 1,8 | 0,3 | 0,3 |
13 | W0404-3010-3009 | 30 | 9 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
14 | W0404-3007-4528 | 45 | 28 | 3,0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
15 | W0505-3012-4506T | 45 | 6 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
16 | W0606-3012-3520 | 35 | 20 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
17 | W0606-3016-4010T | 40 | 10 | 3,0 | 1,6 | 0,6 | 0,6 |
18 | W0808-3018-3518 | 35 | 18 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 |
19 | W0808-3018-3010 | 30 | 10 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 |
20 | W1212-3022-3010 | 30 | 10 | 3,0 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Tutta la dimensione può essere personalizzata secondo i requisiti di cliente
Le misure che disegnano così per seguire prego per confermare il vostro accordo di dimensione degli ugelli
ai vostri prodotti della bobina e della bobinatrice.
Manifestazione dell'immagine:
Ugello del carburo di tungsteno
Foro interno dell'ugello con effetto stridente
Persona di contatto: Csilla Wang
Telefono: +8618958064130