Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Hangzhou Cina | Materiali: | Acciaio di tungsteno |
---|---|---|---|
Colore: | argento | Pressione di esercizio: | 5kg/C㎡ |
Apra la bocca: | 3.8mm-4.2mm | ||
Evidenziare: | Forbici pneumatiche,trinciatrice di cavo pneumatica |
Pinza dell'aria di taglio del filo di rame, forbici pneumatiche d'acciaio del tungsteno
Pinza dell'aria:
Gamma di applicazione:
Il prodotto è utilizzato nella bobinatrice automatica della bobina ed in una certa altra macchina automatica
È un insieme generale delle lame utilizzate per il taglio il filo di rame, il filo di acciaio, la plastica molle e della plastica dura.
Durevolezza migliore con acciaio ad alta velocità brasato.
Forniamo una selezione generosa delle lame per tutto il cavo che taglia i bisogni, compreso il prodotto della resina
apparecchio per saldare automatico del portone cuts.and.
Caratteristiche di prodotti:
Specificazione:
Modello del cilindro | Le lame modellano | Cavo tagliente applicato (Фmm) | ||
Filo di rame | Filo di acciaio | Cavo di plastica molle | ||
CS10, C20, C40, tenuto in mano | WIS-A, WIS-B, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C30 | WIS-A.WIS-B, WIS-C, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C25 | SAGGIO | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C50 | WIS-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
CS-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
C45 | WIB-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.00 |
Disegni di installazione di Nipper Cylinder dell'aria
Manifestazione dell'immagine:
Pinza dell'aria
Aria Nipper Blades
Persona di contatto: Csilla Wang
Telefono: +8618958064130